龙港十中学生(2025-04-28至2025-04-30)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-04-28 星期一 | 早餐 | 肉丝包菜炒面 | 甘蓝20g/猪肉(瘦)10g/面条(均值)180g | 59 | 甘蓝20g*59=1.18kg |
猪肉(瘦)10g*59=0.59kg | |||||
面条(均值)180g*59=10.62kg | |||||
水煮蛋 | 鸡蛋(均值)80g | 59 | 鸡蛋(均值)80g*59=4.72kg | ||
紫菜蛋汤 | 紫菜(干)10g/鸡蛋(均值)10g | 59 | 紫菜(干)10g*59=0.59kg | ||
鸡蛋(均值)10g*59=0.59kg | |||||
午餐 | 排骨莲藕 | 猪小排50g/藕80g | 296 | 猪小排50g*296=14.8kg | |
藕80g*296=23.68kg | |||||
葱油鸦片鱼 | 鲆50g | 296 | 鲆50g*296=14.8kg | ||
茭白炒肉丝 | 茭白70g/猪肉(瘦)10g | 296 | 茭白70g*296=20.72kg | ||
猪肉(瘦)10g*296=2.96kg | |||||
清炒大白菜 | 大白菜(均值)120g | 296 | 大白菜(均值)120g*296=35.52kg | ||
紫菜蛋汤 | 紫菜(干)10g/鸡蛋(均值)10g | 296 | 紫菜(干)10g*296=2.96kg | ||
鸡蛋(均值)10g*296=2.96kg | |||||
晚餐 | 荔枝肉 | 猪肉(里脊)76g | 261 | 猪肉(里脊)76g*261=19.836kg | |
肉嵌油豆腐 | 油豆腐50g | 261 | 油豆腐50g*261=13.05kg | ||
丝瓜鱼丸 | 丝瓜30g/鱼丸50g | 261 | 丝瓜30g*261=7.83kg | ||
鱼丸50g*261=13.05kg | |||||
清炒包菜 | 甘蓝110g | 261 | 甘蓝110g*261=28.71kg | ||
桂圆红枣汤 | 桂圆(干)10g/枣(干)10g | 261 | 桂圆(干)10g*261=2.61kg | ||
枣(干)10g*261=2.61kg | |||||
2025-04-29 星期二 | 早餐 | 肉丝香菇汤面 | 面条(均值)150g/猪肉(瘦)10g | 59 | 面条(均值)150g*59=8.85kg |
猪肉(瘦)10g*59=0.59kg | |||||
水煮蛋 | 鸡蛋(均值)80g | 59 | 鸡蛋(均值)80g*59=4.72kg | ||
午餐 | 酱爆鱿鱼 | 鱿鱼(水浸)80g/木耳(干)10g | 296 | 鱿鱼(水浸)80g*296=23.68kg | |
木耳(干)10g*296=2.96kg | |||||
西红柿炒蛋 | 鸡蛋(均值)50g/番茄60g | 296 | 鸡蛋(均值)50g*296=14.8kg | ||
番茄60g*296=17.76kg | |||||
香菜牛肉羹 | 牛肉(肥瘦)70g/香菜5g | 296 | 牛肉(肥瘦)70g*296=20.72kg | ||
香菜5g*296=1.48kg | |||||
清炒木耳黄瓜 | 黄瓜70g/木耳(干)50g | 296 | 黄瓜70g*296=20.72kg | ||
木耳(干)50g*296=14.8kg | |||||
晚餐 | 肉丝香菇 | 香菇50g/猪肉(瘦)10g | 261 | 香菇50g*261=13.05kg | |
猪肉(瘦)10g*261=2.61kg | |||||
鱼香肉丝 | 木耳(干)30g/猪肉(里脊)50g | 261 | 木耳(干)30g*261=7.83kg | ||
猪肉(里脊)50g*261=13.05kg | |||||
清汤鱼丸 | 鱼丸50g | 261 | 鱼丸50g*261=13.05kg | ||
家烧长瓜 | 西葫芦120g | 261 | 西葫芦120g*261=31.32kg | ||
白木耳红枣汤 | 木耳(干)10g | 261 | 木耳(干)10g*261=2.61kg | ||
盒装蒙牛未来星学生饮用奶纯牛奶(200ml) | 261 | ||||
2025-04-30 星期三 | 早餐 | 叉烧包 | 包子(猪肉馅)148g | 59 | 包子(猪肉馅)148g*59=8.732kg |
水煮蛋 | 鸡蛋(均值)80g | 59 | 鸡蛋(均值)80g*59=4.72kg | ||
红糖馒头 | 馒头(均值)170g | 59 | 馒头(均值)170g*59=10.03kg | ||
午餐 | 葱油红斑鱼 | 水产制品(通用)60g | 296 | 水产制品(通用)60g*296=17.76kg | |
排骨炖五香 | 豆腐干(香干)78g/猪小排50g | 296 | 豆腐干(香干)78g*296=23.088kg | ||
猪小排50g*296=14.8kg | |||||
肉丝烧杏鲍菇 | 蘑菇(鲜蘑)80g/猪肉(瘦)10g | 296 | 蘑菇(鲜蘑)80g*296=23.68kg | ||
猪肉(瘦)10g*296=2.96kg | |||||
家烧油冬菜 | 油菜120g | 296 | 油菜120g*296=35.52kg | ||
排骨冬瓜汤 | 冬瓜20g/猪小排10g | 296 | 冬瓜20g*296=5.92kg | ||
猪小排10g*296=2.96kg | |||||
水果香蕉 | 香蕉100g | 296 | 香蕉100g*296=29.6kg | ||
晚餐 | 苔香翅排 | 鸡翅75g | 261 | 鸡翅75g*261=19.575kg | |
水煮鱼 | 黄瓜15g/马铃薯30g/乌鳢30g/黄豆芽15g | 261 | 黄瓜15g*261=3.915kg | ||
马铃薯30g*261=7.83kg | |||||
乌鳢30g*261=7.83kg | |||||
黄豆芽15g*261=3.915kg | |||||
蚂蚁上树 | 甘薯(红心)60g/猪肉(瘦)10g | 261 | 甘薯(红心)60g*261=15.66kg | ||
猪肉(瘦)10g*261=2.61kg | |||||
清炒黄叶菜 | 大白菜(均值)137g | 261 | 大白菜(均值)137g*261=35.757kg | ||
花生牛奶汤 | 炼乳(甜,罐头)5g/花生(炒)10g | 261 | 炼乳(甜,罐头)5g*261=1.305kg | ||
花生(炒)10g*261=2.61kg |
[菜谱]龙港十中学生(2025-04-28至2025-04-30)
发布时间: 2025-04-27 11:37:03