| 龙港八小学生(2026-04-20至2026-04-26)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-20 星期一 | 午餐 | 红烧翅中 | 鸡爪103g | 1849 | 袋装博大鸡翅中(1kg) | 鸡爪103g*1849=190.447kg |
| 避风塘对虾 | 对虾51g | 1849 | 对虾干(包装打标)(斤) | 对虾51g*1849=94.299kg | ||
| 番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)36g/番茄57g | 1849 | 土鸡蛋(净重)(包装打标)(斤) | 鸡蛋(均值)36g*1849=66.564kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄57g*1849=105.393kg | |||||
| 炒包菜 | 甘蓝93g | 1849 | 兰州包心菜(斤) | 甘蓝93g*1849=171.957kg | ||
| 银耳南瓜汤 | 银耳(干)12g/南瓜50g | 1849 | 一级白木耳(原色,非熏制品)(包装打标)(斤) | 银耳(干)12g*1849=22.188kg | ||
| 本地青南瓜(斤) | 南瓜50g*1849=92.45kg | |||||
| 牛奶1 | 牛乳(均值)125g | 1849 | 盒装蒙牛未来星学生饮用奶纯牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*1849=231.125kg | ||
| 米饭 | 稻米(均值)65g | 1849 | 快鹿东北盘锦大米(斤) | 稻米(均值)65g*1849=120.185kg | ||
| 2026-04-21 星期二 | 午餐 | 米饭 | 稻米(均值)65g | 1849 | 快鹿东北盘锦大米(斤) | 稻米(均值)65g*1849=120.185kg |
| 牛排炖土豆 | 马铃薯38g/牛排90g | 1849 | 新鲜土豆(不去皮)(斤) | 马铃薯38g*1849=70.262kg | ||
| 新鲜牛排骨(斤) | 牛排90g*1849=166.41kg | |||||
| 椒盐鱼饼 | 鱼豆腐54g | 1849 | 袋装汤记码头鮸鱼小鱼饼(2.5kg,150粒) | 鱼豆腐54g*1849=99.846kg | ||
| 肉沫茄子 | 猪肉(肥瘦)7.5g/茄子(均值)82g | 1849 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)7.5g*1849=13.8675kg | ||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)82g*1849=151.618kg | |||||
| 娃娃菜 | 娃娃菜100g | 1849 | 娃娃菜(斤) | 娃娃菜100g*1849=184.9kg | ||
| 玉米排骨汤 | 猪大排39g/玉米(鲜)33g | 1849 | 热鲜猪杂排(斤) | 猪大排39g*1849=72.111kg | ||
| 鲜糯玉米棒(带壳)(斤) | 玉米(鲜)33g*1849=61.017kg | |||||
| 苹果 | 红富士苹果100g | 1849 | 红富士苹果70#(斤) | 红富士苹果100g*1849=184.9kg | ||
| 2026-04-22 星期三 | 午餐 | 糖醋荔枝肉 | 猪肉(肥瘦)64g | 1849 | 袋装央百味荔枝肉(1kg,约100粒左右) | 猪肉(肥瘦)64g*1849=118.336kg |
| 黄瓜炒蛋 | 黄瓜51g/鸡蛋(均值)34g | 1849 | 黄瓜(斤) | 黄瓜51g*1849=94.299kg | ||
| 土鸡蛋(净重)(包装打标)(斤) | 鸡蛋(均值)34g*1849=62.866kg | |||||
| 炒香菇菜 | 小白菜93g | 1849 | 香菇菜(斤) | 小白菜93g*1849=171.957kg | ||
| 牛奶2 | 牛乳(均值)125g | 1849 | 盒装光明学生饮用奶纯牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*1849=231.125kg | ||
| 米饭 | 稻米(均值)65g | 1849 | 快鹿东北盘锦大米(斤) | 稻米(均值)65g*1849=120.185kg | ||
| 冷饮汤 | 枣(干)50g | 1849 | 红枣片(包装打标)(斤) | 枣(干)50g*1849=92.45kg | ||
| 鱿鱼丝炒豆芽 | 鱿鱼(水浸)18g | 1849 | 鱿鱼丝(包装打标)(斤) | 鱿鱼(水浸)18g*1849=33.282kg | ||
| 2026-04-23 星期四 | 午餐 | 米饭 | 稻米(均值)65g | 1849 | 快鹿东北盘锦大米(斤) | 稻米(均值)65g*1849=120.185kg |
| 五香排骨 | 猪大排82g/豆腐干(香干)15g | 1849 | 热鲜猪杂排(斤) | 猪大排82g*1849=151.618kg | ||
| 五香干(包装打标)(斤) | 豆腐干(香干)15g*1849=27.735kg | |||||
| 青豆玉米贝柱 | 扇贝(干)20g | 1849 | 袋装央百味鲜冻贝柱(1kg(约180粒)) | 扇贝(干)20g*1849=36.98kg | ||
| 白蘑菇炒肉 | 猪肉(肥瘦)7.6g | 1849 | 热鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(肥瘦)7.6g*1849=14.0524kg | ||
| 5号小白菜 | 小白菜97g | 1849 | 小白菜(斤) | 小白菜97g*1849=179.353kg | ||
| 金针菇蛋汤 | 鸡蛋(均值)12g/金针菇20g | 1849 | 土鸡蛋(净重)(包装打标)(斤) | 鸡蛋(均值)12g*1849=22.188kg | ||
| 金针菇(斤) | 金针菇20g*1849=36.98kg | |||||
| 圣女果 | 樱桃番茄50g | 1849 | 红圣女果(斤) | 樱桃番茄50g*1849=92.45kg | ||
| 2026-04-24 星期五 | 午餐 | 手工狮子头 | 猪肉(里脊)65g | 1849 | 热鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)65g*1849=120.185kg |
| 炸虾排 | 鳕鱼90g | 1849 | 袋装安井冻品先生天妇罗鱼(400g) | 鳕鱼90g*1849=166.41kg | ||
| 蒜蓉粉丝 | 粉丝17g | 1849 | 袋装九珠龙口粉丝(160g) | 粉丝17g*1849=31.433kg | ||
| 炒大白菜 | 大白菜(均值)93g | 1849 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)93g*1849=171.957kg | ||
| 芋圆牛奶汤 | 汤圆38g | 1849 | 袋装快鹿桂花汤圆(200g) | 汤圆38g*1849=70.262kg | ||
| 牛奶3 | 酸奶(均值)100g | 1849 | 杯装一鸣生牛乳益生菌酸奶(原味)(100g) | 酸奶(均值)100g*1849=184.9kg | ||
| 米饭 | 稻米(均值)65g | 1849 | 快鹿东北盘锦大米(斤) | 稻米(均值)65g*1849=120.185kg | ||
[菜谱]龙港八小学生(2026-04-20至2026-04-26)
发布时间: 2026-04-18 10:52:46



