| 龙港二中学生(2026-04-20至2026-04-26)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-20 星期一 | 午餐 | 26春8周一午餐 | 牛肉(肥瘦)75g/淀粉(小麦)3.5g/番茄40g/绿豆12g/马铃薯50g/大白菜(均值)125g/素鸡60g/酸奶(均值)100g/鱼排50g/稻米(均值)120g | 1247 | 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)75g*1247=93.525kg |
| 西米(包装打标)(斤) | 淀粉(小麦)3.5g*1247=4.3645kg | |||||
| 贺蔬番茄(斤) | 番茄40g*1247=49.88kg | |||||
| 绿豆(包装打标)(斤) | 绿豆12g*1247=14.964kg | |||||
| 新鲜土豆(不去皮)(斤) | 马铃薯50g*1247=62.35kg | |||||
| 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)125g*1247=155.875kg | |||||
| 素鸡(包装打标)(斤) | 素鸡60g*1247=74.82kg | |||||
| 杯装三元风味发酵乳(原味)(100g) | 酸奶(均值)100g*1247=124.7kg | |||||
| 袋装权博天妇罗虾排(500g) | 鱼排50g*1247=62.35kg | |||||
| 袋装粮翁原粮稻花香2号大米(25kg) | 稻米(均值)120g*1247=149.64kg | |||||
| 晚餐 | 26春8周一晚餐 | 稻米(均值)120g/盐酥鸡72g/猪大排20g/猪骨85g/白萝卜40g/香菇(干)6g/小白菜120g/鸡蛋(均值)80g/番茄85g | 1243 | 袋装粮翁原粮稻花香2号大米(25kg) | 稻米(均值)120g*1243=149.16kg | |
| 袋装大成脆脆盐酥鸡(2.5kg) | 盐酥鸡72g*1243=89.496kg | |||||
| 热鲜猪杂排(斤) | 猪大排20g*1243=24.86kg | |||||
| 热鲜猪肉猪仔排(不带龙骨)(斤) | 猪骨85g*1243=105.655kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜40g*1243=49.72kg | |||||
| 小香菇干(包装打标)(斤) | 香菇(干)6g*1243=7.458kg | |||||
| 贺蔬小白菜(斤) | 小白菜120g*1243=149.16kg | |||||
| 鸡蛋(净重)(包装打标)(斤) | 鸡蛋(均值)80g*1243=99.44kg | |||||
| 贺蔬番茄(斤) | 番茄85g*1243=105.655kg | |||||
| 2026-04-21 星期二 | 午餐 | 26春8周二午餐 | 胡萝卜(红)10g/稻米(均值)120g/猪肉(腿)8g/葡萄干6g/豆腐(均值)95g/银耳(干)1.2g/蛤蜊(均值)88g/猪肉(瘦)4g/鸡翅115g/大白菜(均值)115g/酸奶(均值)100g | 1247 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*1247=12.47kg |
| 袋装粮翁原粮稻花香2号大米(25kg) | 稻米(均值)120g*1247=149.64kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)8g*1247=9.976kg | |||||
| 葡萄干(斤) | 葡萄干6g*1247=7.482kg | |||||
| 华志豆富华志散装老豆腐(斤) | 豆腐(均值)95g*1247=118.465kg | |||||
| 一级白木耳(原色,非熏制品)(包装打标)(斤) | 银耳(干)1.2g*1247=1.4964kg | |||||
| 油蛤/油甲/美人蛤(斤) | 蛤蜊(均值)88g*1247=109.736kg | |||||
| 热鲜猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)4g*1247=4.988kg | |||||
| 袋装博大鸡翅根(1kg,中号约20个) | 鸡翅115g*1247=143.405kg | |||||
| 贺蔬大白菜(斤) | 大白菜(均值)115g*1247=143.405kg | |||||
| 杯装一鸣生牛乳益生菌酸奶(原味)(100g) | 酸奶(均值)100g*1247=124.7kg | |||||
| 晚餐 | 26春8周二晚餐 | 鸡蛋(均值)60g/猪肉(腿)10g/稻米(均值)120g/鸡翅75g/鸡蛋(均值)5g/猪骨95g/番茄30g/油豆腐35g/冬瓜175g | 1243 | 鸡蛋(净重)(包装打标)(斤) | 鸡蛋(均值)60g*1243=74.58kg | |
| 热鲜猪肉去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)10g*1243=12.43kg | |||||
| 袋装粮翁原粮稻花香2号大米(25kg) | 稻米(均值)120g*1243=149.16kg | |||||
| 袋装瑞发德苔香翅排(2.25kg,30片) | 鸡翅75g*1243=93.225kg | |||||
| 鸡蛋(净重)(包装打标)(斤) | 鸡蛋(均值)5g*1243=6.215kg | |||||
| 热鲜猪肉猪仔排(不带龙骨)(斤) | 猪骨95g*1243=118.085kg | |||||
| 贺蔬番茄(斤) | 番茄30g*1243=37.29kg | |||||
| 袋装华志豆富华志方片豆泡(1kg) | 油豆腐35g*1243=43.505kg | |||||
| 冬瓜(青皮)(斤) | 冬瓜175g*1243=217.525kg | |||||
| 2026-04-22 星期三 | 午餐 | 26春8周三午餐 | 番茄32g/鸡蛋(均值)60g/稻米(均值)120g/猪肉(腿)30g/南瓜30g/鮸鱼60g/牛肉(肥瘦)55g/平菇32g/结球甘蓝(绿)120g | 1247 | 西红柿(斤) | 番茄32g*1247=39.904kg |
| 鸡蛋(净重)(包装打标)(斤) | 鸡蛋(均值)60g*1247=74.82kg | |||||
| 袋装粮翁原粮稻花香2号大米(25kg) | 稻米(均值)120g*1247=149.64kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)30g*1247=37.41kg | |||||
| 老南瓜(斤) | 南瓜30g*1247=37.41kg | |||||
| 1.5两去头冰冻鮸鱼段(2公分厚/段)(包装打标)(斤) | 鮸鱼60g*1247=74.82kg | |||||
| 箱装诚心肥牛卷(5kg) | 牛肉(肥瘦)55g*1247=68.585kg | |||||
| 平菇(斤) | 平菇32g*1247=39.904kg | |||||
| 贺蔬包菜(斤) | 结球甘蓝(绿)120g*1247=149.64kg | |||||
| 晚餐 | 26春8周三晚餐 | 牛肉(肥瘦)65g/菠菜50g/海带(浸)25g/绿豆芽95g/薯条77g/稻米(均值)120g/猪肉(肥瘦)70g/猪肝12g | 1243 | 袋装睿翔牛肉羹(2.5kg,约300粒) | 牛肉(肥瘦)65g*1243=80.795kg | |
| 菠菜(斤) | 菠菜50g*1243=62.15kg | |||||
| 湿海带丝(斤) | 海带(浸)25g*1243=31.075kg | |||||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽95g*1243=118.085kg | |||||
| 袋装麦肯田园优选1/4英寸冷冻薯条(2kg) | 薯条77g*1243=95.711kg | |||||
| 袋装粮翁原粮稻花香2号大米(25kg) | 稻米(均值)120g*1243=149.16kg | |||||
| 热鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(肥瘦)70g*1243=87.01kg | |||||
| 热鲜猪肝(斤) | 猪肝12g*1243=14.916kg | |||||
| 2026-04-23 星期四 | 午餐 | 26春8周四午餐 | 鮸鱼60g/稻米(均值)120g/牛肉(后腿)62g/酸奶(均值)100g/绿豆芽62g/荔枝(干)30g/西葫芦130g/马铃薯150g | 1247 | 袋装麦渔轩鮸鱼鱼面(2.5kg,约340粒) | 鮸鱼60g*1247=74.82kg |
| 袋装粮翁原粮稻花香2号大米(25kg) | 稻米(均值)120g*1247=149.64kg | |||||
| 鲜牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)62g*1247=77.314kg | |||||
| 杯装三元风味发酵乳(原味)(100g) | 酸奶(均值)100g*1247=124.7kg | |||||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽62g*1247=77.314kg | |||||
| 荔枝干(包装打标)(斤) | 荔枝(干)30g*1247=37.41kg | |||||
| 圆蒲瓜(斤) | 西葫芦130g*1247=162.11kg | |||||
| 新鲜土豆(不去皮)(斤) | 马铃薯150g*1247=187.05kg | |||||
| 晚餐 | 26春8周四晚餐 | 酸菜35g/藕20g/猪大排20g/鸡(均值)80g/玉米(鲜)40g/乌鳢100g/娃娃菜125g/香菜1g/咸鸭蛋70g/番茄45g/猪肉(腿)30g/稻米(均值)120g | 1243 | 桶装台湾酸菜(1.5kg) | 酸菜35g*1243=43.505kg | |
| 莲藕(斤) | 藕20g*1243=24.86kg | |||||
| 热鲜猪杂排(斤) | 猪大排20g*1243=24.86kg | |||||
| 袋装瓯麓上品黄金脆骨鸡(1kg,约28个) | 鸡(均值)80g*1243=99.44kg | |||||
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)40g*1243=49.72kg | |||||
| 袋装苏江甄选免浆黑鱼片(1kg) | 乌鳢100g*1243=124.3kg | |||||
| 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜125g*1243=155.375kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜1g*1243=1.243kg | |||||
| 生咸鸭蛋(包装打标)(个) | 咸鸭蛋70g*1243=87.01kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄45g*1243=55.935kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)30g*1243=37.29kg | |||||
| 袋装粮翁原粮稻花香2号大米(25kg) | 稻米(均值)120g*1243=149.16kg | |||||
| 2026-04-24 星期五 | 午餐 | 26春8周五午餐 | 猪肉(腿)8g/稻米(均值)120g/茄子(均值)95g/酸奶(均值)100g/对虾55g/其他干货(通用)3g/鸡(土鸡,家养)110g/梨(均值)20g/马铃薯50g/结球甘蓝(绿)120g | 1247 | 热鲜猪肉去皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)8g*1247=9.976kg |
| 袋装粮翁原粮稻花香2号大米(25kg) | 稻米(均值)120g*1247=149.64kg | |||||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)95g*1247=118.465kg | |||||
| 杯装一鸣生牛乳益生菌酸奶(原味)(100g) | 酸奶(均值)100g*1247=124.7kg | |||||
| 对虾(活)(50只左右)(斤) | 对虾55g*1247=68.585kg | |||||
| 桃胶(包装打标)(斤) | 其他干货(通用)3g*1247=3.741kg | |||||
| 杀白本地鸡(去内脏,净重)(斤) | 鸡(土鸡,家养)110g*1247=137.17kg | |||||
| 皇冠梨(约6-7两/个)(斤) | 梨(均值)20g*1247=24.94kg | |||||
| 新鲜土豆(不去皮)(斤) | 马铃薯50g*1247=62.35kg | |||||
| 贺蔬包菜(斤) | 结球甘蓝(绿)120g*1247=149.64kg | |||||
| 晚餐 | 26春8周五晚餐 | 大白菜(均值)125g/鸡蛋(均值)60g/韭菜32g/点心糕点(通用)40g/稻米(均值)120g/猪骨100g/猪大排20g/海带20g | 1243 | 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)125g*1243=155.375kg | |
| 鸡蛋(净重)(包装打标)(斤) | 鸡蛋(均值)60g*1243=74.58kg | |||||
| 韭菜(斤) | 韭菜32g*1243=39.776kg | |||||
| 袋装小胖总肉燕(2500±10g,420-500个) | 点心糕点(通用)40g*1243=49.72kg | |||||
| 袋装粮翁原粮稻花香2号大米(25kg) | 稻米(均值)120g*1243=149.16kg | |||||
| 热鲜猪肉猪仔排(不带龙骨)(斤) | 猪骨100g*1243=124.3kg | |||||
| 热鲜猪杂排(斤) | 猪大排20g*1243=24.86kg | |||||
| 海带结(斤) | 海带20g*1243=24.86kg | |||||
[菜谱]龙港二中学生(2026-04-20至2026-04-26)
发布时间: 2026-04-18 09:34:23



