| 龙港九中学生(2026-04-20至2026-04-26)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-20 星期一 | 午餐 | 鲍鱼烧鹌鹑蛋土豆红烧肉 | 玉米粒(黄、干)35g/稻米(均值)100g/鹌鹑蛋50g/虾仁肉30g/绿豆10g/青豆35g/猪小排10g/猪肉(肥瘦)60g/山药20g/马铃薯30g/小白菜100g/牛乳(均值)125g/鲍鱼50g | 1068 | 冻玉米粒(包装打标)(斤) | 玉米粒(黄、干)35g*1068=37.38kg |
| 蟹田盘锦大米(斤) | 稻米(均值)100g*1068=106.8kg | |||||
| 去皮鹌鹑蛋(熟)(包装打标)(斤) | 鹌鹑蛋50g*1068=53.4kg | |||||
| 袋装央百味去肠虾仁(2.5kg) | 虾仁肉30g*1068=32.04kg | |||||
| 绿豆(包装打标)(斤) | 绿豆10g*1068=10.68kg | |||||
| 新鲜青豆(斤) | 青豆35g*1068=37.38kg | |||||
| 热鲜猪肉精小排(带龙骨)(斤) | 猪小排10g*1068=10.68kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)60g*1068=64.08kg | |||||
| 粗山药(斤) | 山药20g*1068=21.36kg | |||||
| 新鲜土豆(不去皮)(斤) | 马铃薯30g*1068=32.04kg | |||||
| 小白菜(斤) | 小白菜100g*1068=106.8kg | |||||
| 盒装伊利QQ星学生饮用奶纯牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*1068=133.5kg | |||||
| 袋装权博鲍鱼肉(生制去肚/去齿,80头)(500g) | 鲍鱼50g*1068=53.4kg | |||||
| 晚餐 | 番鸭炖笋干鱼香肉丝 | 淀粉(小麦)10g/猪肉(肥瘦)60g/甘薯(红心)20g/木耳(干)10g/大白菜(均值)80g/笋干30g/千张20g/鸭(均值)60g/鱼丸80g/稻米(均值)100g/笋干10g | 1067 | 西米(包装打标)(斤) | 淀粉(小麦)10g*1067=10.67kg | |
| 热鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(肥瘦)60g*1067=64.02kg | |||||
| 紫薯(斤) | 甘薯(红心)20g*1067=21.34kg | |||||
| 一级干黑木耳(包装打标)(斤) | 木耳(干)10g*1067=10.67kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)80g*1067=85.36kg | |||||
| 干笋干(包装打标)(斤) | 笋干30g*1067=32.01kg | |||||
| 雪顶银丝(包装打标)(斤) | 千张20g*1067=21.34kg | |||||
| 冷鲜番鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)60g*1067=64.02kg | |||||
| 盒装厨娘西施黄金鱼丸(1.5kg,约70个) | 鱼丸80g*1067=85.36kg | |||||
| 蟹田盘锦大米(斤) | 稻米(均值)100g*1067=106.7kg | |||||
| 水发笋干(湿笋干)(包装打标)(斤) | 笋干10g*1067=10.67kg | |||||
| 2026-04-21 星期二 | 午餐 | 香辣对虾排骨烧板栗 | 白花菜50g/鸡蛋(均值)10g/猪小排50g/番茄20g/枇杷150g/栗子(鲜)30g/双孢蘑菇20g/稻米(均值)100g/对虾80g/小白菜80g/枣(干)5g/猪肉(肥瘦)50g/南瓜20g | 1068 | 松花菜(斤) | 白花菜50g*1068=53.4kg |
| 鸡蛋(净重)(包装打标)(斤) | 鸡蛋(均值)10g*1068=10.68kg | |||||
| 热鲜猪肉精小排(带龙骨)(斤) | 猪小排50g*1068=53.4kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄20g*1068=21.36kg | |||||
| 枇杷(大果,约50g-80g/个)(斤) | 枇杷150g*1068=160.2kg | |||||
| 去皮板栗肉(斤) | 栗子(鲜)30g*1068=32.04kg | |||||
| 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇20g*1068=21.36kg | |||||
| 蟹田盘锦大米(斤) | 稻米(均值)100g*1068=106.8kg | |||||
| 对虾(活)(40只左右)(斤) | 对虾80g*1068=85.44kg | |||||
| 香菇菜(斤) | 小白菜80g*1068=85.44kg | |||||
| 红枣(无核)(包装打标)(斤) | 枣(干)5g*1068=5.34kg | |||||
| 盒装港河鲜笙肉燕(500g) | 猪肉(肥瘦)50g*1068=53.4kg | |||||
| 老南瓜(斤) | 南瓜20g*1068=21.36kg | |||||
| 晚餐 | 水煮牛肉宫保鸡丁 | 牛肉(肥瘦)60g/大白菜(均值)100g/桂圆(干)5g/黄豆芽30g/猪肉(瘦)20g/豇豆60g/鸡胸脯肉60g/梨(均值)20g/木耳(干)20g/百合5g/稻米(均值)100g | 1067 | 袋装牧牛瑞腌制牛肉片(2.5kg) | 牛肉(肥瘦)60g*1067=64.02kg | |
| 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)100g*1067=106.7kg | |||||
| 桂圆肉干(包装打标)(斤) | 桂圆(干)5g*1067=5.335kg | |||||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽30g*1067=32.01kg | |||||
| 热鲜猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)20g*1067=21.34kg | |||||
| 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆60g*1067=64.02kg | |||||
| 袋装润优沧海宫保鸡丁(1kg,200*5g/粒) | 鸡胸脯肉60g*1067=64.02kg | |||||
| 皇冠梨(约6-7两/个)(斤) | 梨(均值)20g*1067=21.34kg | |||||
| 干黑木耳(包装打标)(斤) | 木耳(干)20g*1067=21.34kg | |||||
| 鲜百合(斤) | 百合5g*1067=5.335kg | |||||
| 蟹田盘锦大米(斤) | 稻米(均值)100g*1067=106.7kg | |||||
| 2026-04-22 星期三 | 午餐 | 猪蹄炖黄豆天妇罗虾排 | 小白菜100g/酸奶(均值)100g/鸡蛋(均值)80g/稻米(均值)100g/鱼排80g/赤小豆10g/猪蹄80g/猪小排10g/黄豆20g/玉米(鲜)20g | 1068 | 菜籽头(斤) | 小白菜100g*1068=106.8kg |
| 杯装光明原味风味发酵乳(100g) | 酸奶(均值)100g*1068=106.8kg | |||||
| 鸡蛋(净重)(包装打标)(斤) | 鸡蛋(均值)80g*1068=85.44kg | |||||
| 蟹田盘锦大米(斤) | 稻米(均值)100g*1068=106.8kg | |||||
| 袋装权博天妇罗虾排(500g) | 鱼排80g*1068=85.44kg | |||||
| 红豆(包装打标)(斤) | 赤小豆10g*1068=10.68kg | |||||
| 热鲜猪蹄膀(斤) | 猪蹄80g*1068=85.44kg | |||||
| 热鲜猪肉精小排(带龙骨)(斤) | 猪小排10g*1068=10.68kg | |||||
| 干黄豆(包装打标)(斤) | 黄豆20g*1068=21.36kg | |||||
| 鲜糯玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)20g*1068=21.36kg | |||||
| 晚餐 | 黑椒牛仔骨烤鸭葱油 | 马铃薯100g/北京烤鸭80g/稻米(均值)100g/彩椒15g/枣(干)5g/牛肉(腑肋)60g/薏米20g/辣椒(青,尖)15g/西兰花100g | 1067 | 新鲜土豆(不去皮)(斤) | 马铃薯100g*1067=106.7kg | |
| 袋装四创膳学记京味烤鸭(1kg) | 北京烤鸭80g*1067=85.36kg | |||||
| 蟹田盘锦大米(斤) | 稻米(均值)100g*1067=106.7kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒15g*1067=16.005kg | |||||
| 红枣片(包装打标)(斤) | 枣(干)5g*1067=5.335kg | |||||
| 袋装易太牛仔骨(400g,10片) | 牛肉(腑肋)60g*1067=64.02kg | |||||
| 薏米仁(包装打标)(斤) | 薏米20g*1067=21.34kg | |||||
| 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)15g*1067=16.005kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花100g*1067=106.7kg | |||||
| 2026-04-23 星期四 | 午餐 | 杏鲍菇红烧肉炸鸡腿排 | 猪肉(肥瘦)50g/小白菜80g/香蕉150g/双孢蘑菇30g/绿豆芽20g/稻米(均值)100g/鱼豆腐80g/绿豆10g/木耳(干)20g/猪小排10g/鸡腿80g/白萝卜30g | 1068 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*1068=53.4kg |
| 小白菜(斤) | 小白菜80g*1068=85.44kg | |||||
| 特级国产香蕉(约3.5两/个)(斤) | 香蕉150g*1068=160.2kg | |||||
| 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇30g*1068=32.04kg | |||||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽20g*1068=21.36kg | |||||
| 蟹田盘锦大米(斤) | 稻米(均值)100g*1068=106.8kg | |||||
| 袋装汤记码头鮸鱼小鱼饼(2.5kg,150粒) | 鱼豆腐80g*1068=85.44kg | |||||
| 绿豆(包装打标)(斤) | 绿豆10g*1068=10.68kg | |||||
| 袋装一品爽干黑木耳(500g) | 木耳(干)20g*1068=21.36kg | |||||
| 热鲜猪肉精小排(带龙骨)(斤) | 猪小排10g*1068=10.68kg | |||||
| 袋装甬旭照烧鸡腿排(900g,10片) | 鸡腿80g*1068=85.44kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜30g*1068=32.04kg | |||||
| 晚餐 | 牛腩炖胡萝卜糖醋荔枝肉 | 南瓜20g/结球甘蓝(绿)100g/蛋饺80g/猪肉(肥瘦)80g/稻米(均值)100g/牛肉(肥瘦)50g/汤圆10g/胡萝卜(红)50g | 1067 | 老南瓜(斤) | 南瓜20g*1067=21.34kg | |
| 贺蔬包菜(斤) | 结球甘蓝(绿)100g*1067=106.7kg | |||||
| 袋装金三意35g烤蛋饺(1.75kg,50个) | 蛋饺80g*1067=85.36kg | |||||
| 袋装央百味荔枝肉(1kg,约100粒左右) | 猪肉(肥瘦)80g*1067=85.36kg | |||||
| 蟹田盘锦大米(斤) | 稻米(均值)100g*1067=106.7kg | |||||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)50g*1067=53.35kg | |||||
| 袋装快鹿桂花汤圆(200g) | 汤圆10g*1067=10.67kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)50g*1067=53.35kg | |||||
| 2026-04-24 星期五 | 午餐 | 卤小排西红柿炒鸡蛋 | 鸡蛋(均值)50g/稻米(均值)100g/番茄50g/赤小豆10g/猪小排80g/鱼丸20g/菠菜10g/大白菜(均值)100g/酸奶(均值)100g/猪肉(肥瘦)80g | 1068 | 鸡蛋(净重)(包装打标)(斤) | 鸡蛋(均值)50g*1068=53.4kg |
| 蟹田盘锦大米(斤) | 稻米(均值)100g*1068=106.8kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄50g*1068=53.4kg | |||||
| 红豆(包装打标)(斤) | 赤小豆10g*1068=10.68kg | |||||
| 热鲜猪肉精小排(带龙骨)(斤) | 猪小排80g*1068=85.44kg | |||||
| 袋装汤记码头鮸鱼鱼丸(2.5kg,200粒) | 鱼丸20g*1068=21.36kg | |||||
| 菠菜(斤) | 菠菜10g*1068=10.68kg | |||||
| 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)100g*1068=106.8kg | |||||
| 杯装光明原味风味发酵乳(100g) | 酸奶(均值)100g*1068=106.8kg | |||||
| 袋装学子膳马蹄鲜肉卷(1.8kg) | 猪肉(肥瘦)80g*1068=85.44kg | |||||
| 晚餐 | 酸菜鱼炸翅排 | 稻米(均值)100g/茄子(均值)80g/牛乳(均值)20g/鸡翅80g/花生仁(生)5g/乌鳢60g/娃娃菜80g/酸菜20g/千张20g/猪肉(肥瘦)20g | 1067 | 蟹田盘锦大米(斤) | 稻米(均值)100g*1067=106.7kg | |
| 茄子(斤) | 茄子(均值)80g*1067=85.36kg | |||||
| 盒装伊利QQ星学生饮用奶纯牛奶(200ml) | 牛乳(均值)20g*1067=21.34kg | |||||
| 袋装瑞发德苔香翅排(2.25kg,30片) | 鸡翅80g*1067=85.36kg | |||||
| 花生米(去衣)(包装打标)(斤) | 花生仁(生)5g*1067=5.335kg | |||||
| 袋装睿翔免浆黑鱼片(2.5kg) | 乌鳢60g*1067=64.02kg | |||||
| 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜80g*1067=85.36kg | |||||
| 桶装台湾酸菜(1.5kg) | 酸菜20g*1067=21.34kg | |||||
| 薄千张(包装打标)(斤) | 千张20g*1067=21.34kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*1067=21.34kg | |||||
[菜谱]龙港九中学生(2026-04-20至2026-04-26)
发布时间: 2026-04-18 08:25:08



