| 龙港十一中学生(2026-04-20至2026-04-26)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-20 星期一 | 午餐 | 4月20日周一午餐 | 紫菜(干)5g/结球甘蓝(绿)100g/鸡蛋(均值)100g/稻米(均值)120g/鸡翅50g/红富士苹果120g/牛肉(后腿)50g/鸡蛋(均值)10g | 415 | 袋装一品爽干紫菜(东海)(80g) | 紫菜(干)5g*415=2.075kg |
| 贺蔬包菜(斤) | 结球甘蓝(绿)100g*415=41.5kg | |||||
| 土鸡蛋(净重)(包装打标)(斤) | 鸡蛋(均值)100g*415=41.5kg | |||||
| 袋装金龙鱼精选稻花香大米(25kg) | 稻米(均值)120g*415=49.8kg | |||||
| 袋装高骏脆皮棒翅(2.5kg) | 鸡翅50g*415=20.75kg | |||||
| 红富士苹果70#(斤) | 红富士苹果120g*415=49.8kg | |||||
| 鲜牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)50g*415=20.75kg | |||||
| 土鸡蛋(净重)(包装打标)(斤) | 鸡蛋(均值)10g*415=4.15kg | |||||
| 晚餐 | 4月20日周一晚餐 | 猪小排20g/辣椒(青,尖)30g/玉米(鲜)20g/鸡(均值)80g/大白菜(均值)30g/猪肉(肥瘦)30g/油豆腐30g/酸奶(均值)100g/稻米(均值)120g/猪肉(里脊)30g | 347 | 热鲜猪肉精小排(带龙骨)(斤) | 猪小排20g*347=6.94kg | |
| 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)30g*347=10.41kg | |||||
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)20g*347=6.94kg | |||||
| 袋装初味酱油鸡(约450g,1只) | 鸡(均值)80g*347=27.76kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)30g*347=10.41kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*347=10.41kg | |||||
| 大油豆腐(包装打标)(斤) | 油豆腐30g*347=10.41kg | |||||
| 杯装君乐宝风味酸牛奶(配餐)(100g) | 酸奶(均值)100g*347=34.7kg | |||||
| 袋装金龙鱼精选稻花香大米(25kg) | 稻米(均值)120g*347=41.64kg | |||||
| 热鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)30g*347=10.41kg | |||||
| 2026-04-21 星期二 | 午餐 | 4月21日周二午餐 | 稻米(均值)120g/对虾50g/牛乳(均值)125g/牛肉(肥瘦)50g/莲子(干)20g/白萝卜30g/百合(干)10g/娃娃菜100g/鱿鱼(水浸)50g | 415 | 袋装金龙鱼精选稻花香大米(25kg) | 稻米(均值)120g*415=49.8kg |
| 对虾(活)(40只左右)(斤) | 对虾50g*415=20.75kg | |||||
| 盒装君乐宝纯牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*415=51.875kg | |||||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)50g*415=20.75kg | |||||
| 莲子(无心)(包装打标)(斤) | 莲子(干)20g*415=8.3kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜30g*415=12.45kg | |||||
| 百合干(包装打标)(斤) | 百合(干)10g*415=4.15kg | |||||
| 娃娃菜(斤) | 娃娃菜100g*415=41.5kg | |||||
| 袋装睿翔海苔鱿鱼饼(2.5kg,约50个) | 鱿鱼(水浸)50g*415=20.75kg | |||||
| 晚餐 | 4月21日周二晚餐 | 鸡蛋(均值)45g/香梨100g/番茄40g/稻米(均值)120g/鸡米花45g/雪菜10g/猪小排30g/豆腐(南)20g/豆腐干(均值)20g/小白菜70g | 347 | 土鸡蛋(净重)(包装打标)(斤) | 鸡蛋(均值)45g*347=15.615kg | |
| 新疆库尔勒香梨(120克左右/个)(斤) | 香梨100g*347=34.7kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄40g*347=13.88kg | |||||
| 袋装金龙鱼精选稻花香大米(25kg) | 稻米(均值)120g*347=41.64kg | |||||
| 袋装学子膳劲爆鸡米花(2.5kg,230颗每袋) | 鸡米花45g*347=15.615kg | |||||
| 袋装绿鹿咸菜(150g) | 雪菜10g*347=3.47kg | |||||
| 热鲜猪肉精小排(带龙骨)(斤) | 猪小排30g*347=10.41kg | |||||
| 嫩豆腐(包装打标)(斤) | 豆腐(南)20g*347=6.94kg | |||||
| 五香豆腐干(包装打标)(斤) | 豆腐干(均值)20g*347=6.94kg | |||||
| 小白菜(斤) | 小白菜70g*347=24.29kg | |||||
| 2026-04-22 星期三 | 午餐 | 4月22日周三中餐 | 鸡蛋(均值)60g/金针菇60g/小白菜50g/马铃薯50g/稻米(均值)120g/鱼丸50g/酸奶(均值)100g/鸡(均值)150g | 415 | 土鸡蛋(净重)(包装打标)(斤) | 鸡蛋(均值)60g*415=24.9kg |
| 金针菇(斤) | 金针菇60g*415=24.9kg | |||||
| 香菇菜(斤) | 小白菜50g*415=20.75kg | |||||
| 新鲜土豆(不去皮)(斤) | 马铃薯50g*415=20.75kg | |||||
| 袋装金龙鱼精选稻花香大米(25kg) | 稻米(均值)120g*415=49.8kg | |||||
| 袋装汤记码头鱼肉香菇丸(2.5kg,115粒) | 鱼丸50g*415=20.75kg | |||||
| 杯装君乐宝风味酸牛奶(配餐)(100g) | 酸奶(均值)100g*415=41.5kg | |||||
| 新鲜杀净三黄鸡(公,去内脏,净重)(斤) | 鸡(均值)150g*415=62.25kg | |||||
| 晚餐 | 4月22日周三晚餐 | 猪肉(肥瘦)15g/牛乳(均值)125g/香菇30g/稻米(均值)120g/番茄20g/鸡腿60g/其他干货(通用)20g/乌鳢40g/银耳(干)5g/大白菜(均值)80g | 347 | 热鲜猪肉去皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*347=5.205kg | |
| 盒装君乐宝纯牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*347=43.375kg | |||||
| 新鲜香菇(去根)(斤) | 香菇30g*347=10.41kg | |||||
| 袋装金龙鱼精选稻花香大米(25kg) | 稻米(均值)120g*347=41.64kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄20g*347=6.94kg | |||||
| 冰冻琵琶腿(包装打标)(斤) | 鸡腿60g*347=20.82kg | |||||
| 桃胶(包装打标)(斤) | 其他干货(通用)20g*347=6.94kg | |||||
| 袋装苏江甄选免浆黑鱼片(1kg) | 乌鳢40g*347=13.88kg | |||||
| 袋装一品爽干银耳(250g) | 银耳(干)5g*347=1.735kg | |||||
| 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)80g*347=27.76kg | |||||
| 2026-04-23 星期四 | 午餐 | 4月23日周四午餐 | 芹菜(白茎)5g/香蕉125g/油豆腐20g/稻米(均值)120g/虾仁肉25g/猪小排30g/腰果20g/海带30g/黄瓜30g/结球甘蓝(绿)100g/鸡块110g | 415 | 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)5g*415=2.075kg |
| 芝麻香蕉(斤) | 香蕉125g*415=51.875kg | |||||
| 雪顶小油泡(包装打标)(斤) | 油豆腐20g*415=8.3kg | |||||
| 袋装金龙鱼精选稻花香大米(25kg) | 稻米(均值)120g*415=49.8kg | |||||
| 新鲜红虾仁(斤) | 虾仁肉25g*415=10.375kg | |||||
| 热鲜猪肉精小排(带龙骨)(斤) | 猪小排30g*415=12.45kg | |||||
| 生腰果(包装打标)(斤) | 腰果20g*415=8.3kg | |||||
| 海带结(斤) | 海带30g*415=12.45kg | |||||
| 刺黄瓜(斤) | 黄瓜30g*415=12.45kg | |||||
| 贺蔬包菜(斤) | 结球甘蓝(绿)100g*415=41.5kg | |||||
| 袋装大成脆脆鸡块(1kg,约50个) | 鸡块110g*415=45.65kg | |||||
| 晚餐 | 4月23日周四晚餐 | 大白菜(均值)30g/猪肉(里脊)20g/酸奶(均值)100g/豆腐(均值)40g/稻米(均值)120g/猪肉(肥瘦)40g/淀粉(小麦)20g/牛排50g/炼乳(甜,罐头)10g | 347 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)30g*347=10.41kg | |
| 热鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)20g*347=6.94kg | |||||
| 杯装君乐宝风味酸牛奶(配餐)(100g) | 酸奶(均值)100g*347=34.7kg | |||||
| 华志豆富华志煎豆腐(斤) | 豆腐(均值)40g*347=13.88kg | |||||
| 袋装金龙鱼精选稻花香大米(25kg) | 稻米(均值)120g*347=41.64kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)40g*347=13.88kg | |||||
| 西米(包装打标)(斤) | 淀粉(小麦)20g*347=6.94kg | |||||
| 袋装央百味黑椒仔骨(1000g,约60块) | 牛排50g*347=17.35kg | |||||
| 罐装熊猫炼乳(350g) | 炼乳(甜,罐头)10g*347=3.47kg | |||||
| 2026-04-24 星期五 | 午餐 | 4月24日周五午餐 | 梅干菜5g/枣(干)5g/猪肉(肥瘦)30g/南瓜40g/鸡毛菜60g/鱼丸45g/酸奶(均值)100g/鸡排60g/稻米(均值)120g | 415 | 梅干菜(包装打标)(斤) | 梅干菜5g*415=2.075kg |
| 红枣(无核)(包装打标)(斤) | 枣(干)5g*415=2.075kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*415=12.45kg | |||||
| 老南瓜(斤) | 南瓜40g*415=16.6kg | |||||
| 鸡毛菜(斤) | 鸡毛菜60g*415=24.9kg | |||||
| 袋装安井包心鱼丸(2.5kg) | 鱼丸45g*415=18.675kg | |||||
| 杯装君乐宝风味酸牛奶(配餐)(100g) | 酸奶(均值)100g*415=41.5kg | |||||
| 袋装学子膳卡兹脆鸡排60克(2.5kg,42片每包) | 鸡排60g*415=24.9kg | |||||
| 袋装金龙鱼精选稻花香大米(25kg) | 稻米(均值)120g*415=49.8kg | |||||
| 晚餐 | 4月24日周五晚餐 | 莴笋60g/牛乳(均值)125g/猪大排80g/牛肉(前腿)30g/鸡蛋(均值)30g/稻米(均值)120g/白萝卜20g/番茄70g/白花菜100g/猪肉(肥瘦)10g | 347 | 莴笋(斤) | 莴笋60g*347=20.82kg | |
| 盒装君乐宝纯牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*347=43.375kg | |||||
| 袋装澎恩T骨猪排(800g,约10片) | 猪大排80g*347=27.76kg | |||||
| 鲜牛肉牛前腿(斤) | 牛肉(前腿)30g*347=10.41kg | |||||
| 土鸡蛋(净重)(包装打标)(斤) | 鸡蛋(均值)30g*347=10.41kg | |||||
| 袋装金龙鱼精选稻花香大米(25kg) | 稻米(均值)120g*347=41.64kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜20g*347=6.94kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄70g*347=24.29kg | |||||
| 贺蔬花椰菜(斤) | 白花菜100g*347=34.7kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*347=3.47kg | |||||
[菜谱]龙港十一中学生(2026-04-20至2026-04-26)
发布时间: 2026-04-17 17:57:59



