| 宏程小学学生(2026-04-20至2026-04-26)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-20 星期一 | 午餐 | 爆香牛排 | 牛排95g | 949 | 新鲜牛排骨(斤) | 牛排95g*949=90.155kg |
| 天妇罗鳕鱼 | 鳕鱼40g | 949 | 袋装亿味菜速冻天妇罗鳕鱼(400g,10枚) | 鳕鱼40g*949=37.96kg | ||
| 蒲瓜家烧 | 西葫芦110g | 949 | 圆蒲瓜(斤) | 西葫芦110g*949=104.39kg | ||
| 娃娃菜家烧 | 娃娃菜110g | 949 | 娃娃菜(斤) | 娃娃菜110g*949=104.39kg | ||
| 排骨玉米汤 | 猪大排20g/玉米(鲜)50g | 949 | 热鲜猪杂排(斤) | 猪大排20g*949=18.98kg | ||
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)50g*949=47.45kg | |||||
| 香蕉 | 香蕉175g | 949 | 特级国产香蕉(约3.5两/个)(斤) | 香蕉175g*949=166.075kg | ||
| 2026-04-21 星期二 | 午餐 | 糖醋锅包肉 | 鸡胸脯肉60g | 949 | 袋装润优沧海锅包肉(2.5kg,125*20g/粒) | 鸡胸脯肉60g*949=56.94kg |
| 香炸罗氏虾 | 海虾55g | 949 | 鲜活罗氏虾(25只左右/斤)(斤) | 海虾55g*949=52.195kg | ||
| 芹菜烧素鸡 | 芹菜(白茎)10g/素鸡80g | 949 | 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)10g*949=9.49kg | ||
| 素鸡(包装打标)(斤) | 素鸡80g*949=75.92kg | |||||
| 红烧冬瓜 | 冬瓜150g | 949 | 冬瓜(青皮)(斤) | 冬瓜150g*949=142.35kg | ||
| 雪菜豆腐汤 | 雪菜5g/豆腐(内酯)25g | 949 | 袋装绿鹿雪菜(150g) | 雪菜5g*949=4.745kg | ||
| 盒装雪顶内酯豆腐(400g) | 豆腐(内酯)25g*949=23.725kg | |||||
| 苹果 | 红富士苹果120g | 949 | 红富士苹果70#(斤) | 红富士苹果120g*949=113.88kg | ||
| 2026-04-22 星期三 | 午餐 | 香炸小酥肉 | 肉酥80g | 949 | 袋装学子膳金典小酥肉(1kg) | 肉酥80g*949=75.92kg |
| 番茄巴沙鱼 | 巴沙鱼柳50g/番茄60g | 949 | 袋装大集兆免浆巴沙鱼片(2kg) | 巴沙鱼柳50g*949=47.45kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄60g*949=56.94kg | |||||
| 芥菜炒豆芽 | 芥菜75g/黄豆芽25g | 949 | 新鲜瘤芥菜(斤) | 芥菜75g*949=71.175kg | ||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽25g*949=23.725kg | |||||
| 清炒空心菜 | 蕹菜110g | 949 | 空心菜(斤) | 蕹菜110g*949=104.39kg | ||
| 桃胶红枣汤 | 其他干货(通用)8g/枣(干)7g | 949 | 桃胶(包装打标)(斤) | 其他干货(通用)8g*949=7.592kg | ||
| 红枣(有核)(包装打标)(斤) | 枣(干)7g*949=6.643kg | |||||
| 圣女果 | 樱桃番茄100g | 949 | 红圣女果(斤) | 樱桃番茄100g*949=94.9kg | ||
| 2026-04-23 星期四 | 午餐 | 过油猪排 | 猪大排65g | 949 | 袋装学子膳过油猪排(3000g,50片) | 猪大排65g*949=61.685kg |
| 鱼饼家烧 | 鱼豆腐95g | 949 | 袋装厨娘西施厨娘鮸鱼鱼饼(1.75kg) | 鱼豆腐95g*949=90.155kg | ||
| 大白菜家烧 | 大白菜(均值)110g | 949 | 贺蔬大白菜(斤) | 大白菜(均值)110g*949=104.39kg | ||
| 木耳炒鸡蛋 | 鸡蛋(均值)80g/木耳(干)2.5g | 949 | 鸡蛋(净重)(包装打标)(斤) | 鸡蛋(均值)80g*949=75.92kg | ||
| 干黑木耳(包装打标)(斤) | 木耳(干)2.5g*949=2.3725kg | |||||
| 金针菇鸡蛋汤 | 鸡蛋(均值)25g/金针菇25g | 949 | 鸡蛋(净重)(包装打标)(斤) | 鸡蛋(均值)25g*949=23.725kg | ||
| 金针菇(斤) | 金针菇25g*949=23.725kg | |||||
| 枇杷 | 枇杷100g | 949 | 枇杷(中果,约30g-50g/个)(斤) | 枇杷100g*949=94.9kg | ||
| 2026-04-24 星期五 | 午餐 | 东坡肉 | 猪肉(肥瘦)90g | 949 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)90g*949=85.41kg |
| 对虾椒盐 | 对虾45g | 949 | 对虾(活)(50只左右)(斤) | 对虾45g*949=42.705kg | ||
| 清炒菠菜 | 菠菜110g | 949 | 菠菜(斤) | 菠菜110g*949=104.39kg | ||
| 家烧西葫芦 | 西葫芦110g | 949 | 西葫芦(斤) | 西葫芦110g*949=104.39kg | ||
| 肉丝榨菜汤 | 榨菜10g/猪肉(肥瘦)20g | 949 | 袋装银杏鲜味榨菜(70g) | 榨菜10g*949=9.49kg | ||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*949=18.98kg | |||||
| 一鸣奶酪味小面包 | 面包(均值)30g | 949 | 袋装一鸣奶酪味小面包(30g) | 面包(均值)30g*949=28.47kg | ||
[菜谱]宏程小学学生(2026-04-20至2026-04-26)
发布时间: 2026-04-17 16:33:17



